歡迎訪問合肥育英學(xué)校!

    合肥育英學(xué)校

    您現(xiàn)在的位置是: 首頁 > 學(xué)習(xí)方法 >哈工大分?jǐn)?shù)線2023(哈工大分?jǐn)?shù)線2023是多少分)

    哈工大分?jǐn)?shù)線2023(哈工大分?jǐn)?shù)線2023是多少分)

    發(fā)布時間:2024-09-10 19:03:59 學(xué)習(xí)方法 755次 作者:合肥育英學(xué)校

    哈爾濱工業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線2003年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2017年哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

    哈工大歷年分?jǐn)?shù)線

    哈爾濱工業(yè)大學(xué)指“哈爾濱工業(yè)大學(xué)”,教育部直屬重點大學(xué),公立“一流大學(xué)”建設(shè)大學(xué)。

    近三年廣西哈爾濱工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線為:

    哈工大分?jǐn)?shù)線2023(哈工大分?jǐn)?shù)線2023是多少分)

    1.2021

    首批普通理科本科成績634分,少數(shù)民族班成績605分;

    首批文科普通本科成績607分;

    2.2020

    第一批普通本科理科課程得分642分;

    3.2019

    第一批普通本科理科課程得分637分;

    2003年哈工大錄取分?jǐn)?shù)線

    各省錄取分?jǐn)?shù)線:

    吉林:文科511分,理科627分;貴州:文科619分,理科614分;河南:文科569分,理科637分;云南:文科627分,理工科653分;青海:文科495分,理工科579分。

    甘肅:文史555分,理工科597分;山西:文史567分,理工609分;四川:文史597分,理工656分;內(nèi)蒙古:理工科610分;陜西:文科580分,理科611分;寧夏:理科分582分。

    江西:文科587分,理科615分;黑龍江:文科553分,理科591分;廣西:文科609分,理科640分;安徽:文科588分,理科640分。

    2017哈工大錄取分?jǐn)?shù)線

    主要類別最高分平均分最低分人數(shù)

    俄語(小語種)文學(xué)和歷史575 564.6 561 5

    日語(小語)文學(xué)史564 563 562 2

    小語種(文學(xué)、歷史)統(tǒng)計575 564.1 561 7

    俄語(小語種) 科學(xué)與工程611 595.7 587 6

    日語(小語種) 理工科592 590.5 589 2

    小語種(理工科)統(tǒng)計611 594.4 587 8

    法律文史570 569 568 4

    經(jīng)濟管理實驗班文史590 579.9 573 18

    經(jīng)濟學(xué)文史572 569.1 567 17

    設(shè)計文獻與歷史578 569 566 5

    社會學(xué)文學(xué)史567 566.3 566 4

    英國文學(xué)與歷史569 567 566 5

    文史統(tǒng)計590 572.3 566 53

    材料成型及控制工程科學(xué)與工程618 615.3 613 13

    材料科學(xué)與工程科學(xué)與工程659 623.9 618 30

    城鄉(xiāng)規(guī)劃科學(xué)與工程636 618 613 10

    電氣工程及其自動化科學(xué)與工程642 625.8 620 63

    電子信息(電子信息工程學(xué)院) 理工科647 628.5 623 67

    電子信息(航天學(xué)院)科學(xué)與工程651 629 623 60

    飛行器設(shè)計與工程科學(xué)與工程653 635.8 631 32

    給排水科學(xué)與工程科學(xué)與工程628 618.3 614 9

    工程實驗班(含工程力學(xué)、復(fù)合材料與工程) 理工科666 638.9 633 28

    光電信息科學(xué)與工程科學(xué)與工程625 619.3 617 10

    焊接技術(shù)與工程科學(xué)與工程656 630.2 624 51

    化學(xué)科學(xué)與工程618 615.8 614 4

    環(huán)境科學(xué)與工程科學(xué)與工程625 615.5 613 11

    機械科學(xué)與工程663 627.7 618 78

    計算機科學(xué)與工程657 638.5 631 67

    建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程科學(xué)與工程613 613 613 1

    建筑科學(xué)653 627.4 620 16

    交通科學(xué)與工程614 613.5 613 2

    經(jīng)濟管理實驗班理工科636 620.9 616 20

    經(jīng)濟科學(xué)與工程615 615 615 4

    能源動力科學(xué)與工程628 616.6 613 35

    能源化工科學(xué)與工程624 616.8 613 4

    軟件工程科學(xué)與工程641 625.1 620 14

    設(shè)計科學(xué)與工程617 615.8

    哈爾濱工業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線

    人妻少妇精品无码专区app,欧美激情一区二区视频,亚洲色精品V一区二区,日韩人妻无码专区久久